 
   型号:UP240W
功率:240W
外形尺寸:170*90*50mm
电池类型:铅酸电池
工作电源:110V-230Vac ,50~60Hz
输出电压:48V(可按要求定制)
输出电流:5A
充电模式:恒流-恒压-涓流(浮充) 三段式智能充电
充电效率:≥85% (满载)
工作温度:-5℃ ~ +40℃
存储温度:-40℃ ~ +70℃
AC电源线,DC接头可按要求定做。
性能特点
1、三段式充电工作模式——恒流、恒压、涓流(或浮充)
2、安全设计,在电源安全规范的基础上,设有短路、过流、过压、反接保护, 自动监控电流、转换充电工作模式,使用更安全。另可按要求加增特殊功能。
	
240W充电机参数
	
| 序号 | 规格 | 充电恒压(限压) | 充电恒流 | 转换/关断 | 重量 | 尺寸 | |||
| 铅酸 | 锰锂 | 铁锂 | (限流)A | 铅酸(A) | 锂电(A) | (kg) | (mm) | ||
| 1 | 12V10A | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 10 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 170x90x50 | 
| 2 | 24V7A | 29.4V | 29.4V | 29.2V | 7 | 1.4 | 0.35 | ||
| 3 | 36V5A | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 5 | 1.0 | 0.25 | ||
| 4 | 48V4A | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 4 | 0.8 | 0.2 | ||
| 5 | 60V3A | 73.5V | 71.4V | 73.0V | 3 | 0.6 | 0.15 | ||
| 6 | 72V2.5A | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 2.5 | 0.5 | 0.125 | ||
| 特性 | 1 | 全自动、涌充、平充、涓流充、充满自动关断 | |||||||
| 2 | 高精度电流电压锁定、确保充满、绝无过充 | ||||||||
| 3 | 过流、过压、短路保护、安全可靠 | ||||||||
| 4 | 转换效率>90%、体积小。重量轻。高效环保 | ||||||||
| 5 | 指示灯显示、全铝外壳、美观坚固、经久耐用 | ||||||||
| 6 | 欧洲CE、环保ROHS、安全认证、出口品质 | ||||||||
| ※锂电关断电流我公司设定为充电恒流的5%,可根据电池特性设定为充电恒流的3-10%。 | |||||||||
	
充电曲线(Charging curve)
	